we are creative agency
Accum luctus dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation.
Accum luctus dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation.
MINDSPARKLE SHOP
JOHN DOE
WOOD, PAPER
XTEMOS.COM/WOOD
Commodo scelerisque facilisis enim ante habitant suspendisse fringilla ad a primis malesuada curabitur ullamcorper tellus fermentum.
Eget tempus praesent nec vestibulum condimentum dis suscipit phasellus viverra suscipit vestibulum nunc feugiat vestibulum eget a semper id elit nullam vestibulum maecenas convallis volutpat porttitor vivamus et. Nascetur laoreet ipsum placerat odio a dolor torquent adipiscing ac aliquam mollis proin venenatis ullamcorper imperdiet non ante a.
Ut a parturient ad vestibulum lectus varius dignissim fusce mi posuere ante vivamus vestibulum parturient sed. A sit fermentum purus a ullamcorper a condimentum at malesuada.
Varius a ullamcorper duis elit conubia urna fermentum vel eros venenatis donec scelerisque nam leo sem condimentum eu sociis. Suspendisse egestas a vulputate ante scelerisque aliquam suspendisse metus a a condimentum eu vestibulum vestibulum dui posuere tincidunt blandit.
Blandit scelerisque condimentum sit at adipiscing. Adipiscing vestibulum suspendisse nisi vene natis iaculis ridiculus adipis cing habitasse neque ad at hendrerit diam facilisi semper. Potenti pen atibus quisque suspen disse fusce sociosqu lobor tis eget neque nascetur posuere nisi adipiscing condim entum in vulputate auctor a sem viverra.
Sodales quisque in torquent a consectetur lobortis vestibulum consectetur metus a a interdum odio orci a est parturient nisi pharetra vivamus a commodo tellus. Est non arcu a.
Sodales quisque in torquent a consectetur lobortis vestibulum consectetur metus a a interdum odio orci a est parturient nisi pharetra vivamus a commodo tellus. Est non arcu a.
Sodales quisque in torquent a consectetur lobortis vestibulum consectetur metus a a interdum odio orci a est parturient nisi pharetra vivamus a commodo tellus. Est non arcu a.
Sodales quisque in torquent a consectetur lobortis vestibulum consectetur metus a a interdum odio orci a est parturient nisi pharetra vivamus a commodo tellus. Est non arcu a.
Siparişinizi verdikten sonra ürününüzü en hızlı şekilde size gönderiyoruz.
IYZICO'nun güvenli ödeme alt yapısıyla kredi kartınızla güvenle alışveriş yapabilirsiniz.
Sipariş öncesi ve sonrası deneyimli ekibimizle her zaman yanınızdayız.
Birlik Mh. 448. Sk. No: 41-5
Aksoy İş Merkezi
Çankaya / Ankara
+90 543 669 669 8
goktug@hncakillitahta.com
Sevindik Mh. 2291 Sk. No: 15/2
Merkezefendi / Denizli
+90 543 669 669 8
hnc@hncakillitahta.com
2021 © HNC Touch Technology | Design with Medyaikon
akıllı tahta - etkileşimli tahta - 65 inç led dokunmatik panel
| Ekran Özellikleri | |
| Panel Türü | Direct Type LED |
| Çerçeve Türü | Alüminyum Çerçeve |
| Görüntü Oranı | 16:9 |
| Aktif Alan (mm) | 1895.04 (H) * 1065.96 (V) | 86” (inch) |
| Ekran Oranı | 16:9 |
| Çözünürlük | UHD 4K (3840 x 2160) |
| Parlaklık | ≥400cd/m² |
| Renk Derinliği | 1.07 Milyar Renk |
| Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Tepkime Süresi | <6ms |
| Kontrast Oranı | 4000:1 |
| Görüş Açısı | 178° |
| Ekran Koruması | 4mm full temperli darbelere dayanıklı cam (anti-glare) |
| Ön Cam Yoğunluğu | Mohs-7 Level |
| Kullanım Ömrü | 50,000 saat |
| Dokunmatik Türü | |
| Dokunmatik Teknolojisi | Infrared Dokunmatik |
| Çoklu Dokunmatik | Windows 40 kişi, Android 20 kişi |
| Dokunmatik Hassasiyet | 2 mm |
| Çalışma Modu & Yazma Modu | Parmaklar, dokunmatik kalemler veya çapı 2 mm’den küçük olmayan diğer opak nesneler |
| Hotspot | ✔ |
| Bluetooth | V5.0 |
| Dokunmatik Tepki Süresi (Tekil Dokunma) | <4 ms |
| Windows OPS Slot | OPS & OPS-C Intel Standard |
| OPS Girişi | JAE-80pins destekler |
| Wi-Fi | WIFI 5 |
| Sistem Bilgisi | |
| Android Sürümü | Android 14.0 |
| Chipset | G6780V100 |
| CPU | 8×ARM Cortex-A55 |
| GPU | RM Mali-G52 |
| RAM | Standart DDR4 4GB (Opsiyonel 8 GB) |
| ROM | Standart 32 GB (Opsiyonel 128 GB) |
| Desteklenen İşletim Sistemi | Windows (10, 8, 7) / Pardus / Linux / MacOS / Android / Chrome OS |
| Çalışma Sıcaklığı | 0ºC ~ 40ºC |
| Depolama Sıcaklığı | -20ºC ~ 60ºC |
| Çalışma Nemi | %10 ~ %80 RH |
| Depolama Nemi | %10 ~ %90 RH |
| Cihaz Bağlantıları | |
| Ön Yüz Bağlantıları | |
| Ön Bağlantı Noktaları | USB 3.0 girişi * 3 ad.; Dokunmatik Çıkışı USB-B tipi *1 ad.; HDMI 2.0 Girişi *1 ad.; Type – C* 1 ad.; NFC Kart Okuyucu |
| Ön Tuş Takımı | Göstergeler: Kırmızı/Mavi, Işık Sensörü; Tek Tuşla Kurtarma; Ekran Kayıt Tuşu; Görüntü Oranı; Ses Açma/Kapama; Ayarlar; ECO; Güç Açma/Kapama |
| Diğer Yan / Arka Bağlantıları | |
| LAN-Port Girişi | 1 (RJ45) |
| COAX | 1 |
| Mikrofon | 1 |
| TF Kartı | 1 |
| RS232 | 1 |
| HDMI Girişi | 2 |
| USB-A 2.0 | 2 |
| Touch USB 2.0 | 1 |
| HDMI Çıkışı | 1 |
| Ürün Ölçüleri | |
| Genel Ölçüler (mm, L*H*D | VESA’sız) | 1953.2*1151.0*115.8 |
| Genel Ölçüler (mm, L*H*D | VESA’lı) | 1953.2*1151.0*145.8 |
| Net Ağırlık | 80 kg |
| Brüt Ağırlık | 93 kg |
| Paket Boyutları (mm, L*H*W | VESA’sız) | 2086*1276*220 |
| VESA Standardı | 800 mm * 400 mm |
| Güç Kaynağı | |
| Güç Tüketimi | ≤ 280 W |
| Bekleme Modu Enerji Tüketimi | ≤ 0.5 Watt |
| Voltaj Aralığı | AC 170-264V |
| Hoparlör Teknik Özellikleri | 2*15 watts |
| Aksesuarlar | Kalem*2 ad.; Uzaktan Kumanda*1 ad.; Güç Kablosu (2m)* 1 ad.; Duvar Montaj VESA |
| Opsiyonel Özellikler | |
| Kamera | |
| Model | UHD Camera |
| Pixel | 16MP/48MP |
| FOV | Diagonal: 120º |
| Uyumlu İşletim Sistemi | Windows, Android, Mac, Linux, Chrome OS |
| Mikrofon | |
| Kurulum Yöntemi | Dahili (Orta-Üst Çerçevede) |
| Özellik | 8 Array |
| Ses Menzili | 10 m |
| Ekran Özellikleri | |
| Panel Türü | Direct Type LED |
| Çerçeve Türü | Alüminyum Çerçeve |
| Görüntü Oranı | 16:9 |
| Aktif Alan (mm) | 1649,66 (H) * 927.93 (V) | 75” (inch) |
| Ekran Oranı | 16:9 |
| Çözünürlük | UHD 4K (3840 x 2160) |
| Parlaklık | ≥400cd/m² |
| Renk Derinliği | 1.07 Milyar Renk |
| Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Tepkime Süresi | <6ms |
| Kontrast Oranı | 4000:1 |
| Görüş Açısı | 178° |
| Ekran Koruması | 4mm full temperli darbelere dayanıklı cam (anti-glare) |
| Ön Cam Yoğunluğu | Mohs-7 Level |
| Kullanım Ömrü | 50,000 saat |
| Dokunmatik Türü | |
| Dokunmatik Teknolojisi | Infrared Dokunmatik |
| Çoklu Dokunmatik | Windows 40 kişi, Android 20 kişi |
| Dokunmatik Hassasiyet | 2 mm |
| Çalışma Modu & Yazma Modu | Parmaklar, dokunmatik kalemler veya çapı 2 mm’den küçük olmayan diğer opak nesneler |
| Hotspot | ✔ |
| Bluetooth | V5.0 |
| Dokunmatik Tepki Süresi (Tekil Dokunma) | <4 ms |
| Windows OPS Slot | OPS & OPS-C Intel Standard |
| OPS Girişi | JAE-80pins destekler |
| Wi-Fi | WIFI 5 |
| Sistem Bilgisi | |
| Android Sürümü | Android 14.0 |
| Chipset | G6780V100 |
| CPU | 8×ARM Cortex-A55 |
| GPU | RM Mali-G52 |
| RAM | Standart DDR4 4GB (Opsiyonel 8 GB) |
| ROM | Standart 32 GB (Opsiyonel 128 GB) |
| Desteklenen İşletim Sistemi | Windows (10, 8, 7) / Pardus / Linux / MacOS / Android / Chrome OS |
| Çalışma Sıcaklığı | 0ºC ~ 40ºC |
| Depolama Sıcaklığı | -20ºC ~ 60ºC |
| Çalışma Nemi | %10 ~ %80 RH |
| Depolama Nemi | %10 ~ %90 RH |
| Cihaz Bağlantıları | |
| Ön Yüz Bağlantıları | |
| Ön Bağlantı Noktaları | USB 3.0 girişi * 3 ad.; Dokunmatik Çıkışı USB-B tipi *1 ad.; HDMI 2.0 Girişi *1 ad.; Type – C* 1 ad.; NFC Kart Okuyucu |
| Ön Tuş Takımı | Göstergeler: Kırmızı/Mavi, Işık Sensörü; Tek Tuşla Kurtarma; Ekran Kayıt Tuşu; Görüntü Oranı; Ses Açma/Kapama; Ayarlar; ECO; Güç Açma/Kapama |
| Diğer Yan / Arka Bağlantıları | |
| LAN-Port Girişi | 1 (RJ45) |
| COAX | 1 |
| Mikrofon | 1 |
| TF Kartı | 1 |
| RS232 | 1 |
| HDMI Girişi | 2 |
| USB-A 2.0 | 2 |
| Touch USB 2.0 | 1 |
| HDMI Çıkışı | 1 |
| Ürün Ölçüleri | |
| Genel Ölçüler (mm, L*H*D | VESA’sız) | 1706*1012.1*115.8 |
| Genel Ölçüler (mm, L*H*D | VESA’lı) | 1706*1012.1*145.8 |
| Net Ağırlık | 52 kg |
| Brüt Ağırlık | 62 kg |
| Paket Boyutları (mm, L*H*W | VESA’sız) | 1838*1137.1*220 |
| VESA Standardı | 600 mm * 400 mm |
| Güç Kaynağı | |
| Güç Tüketimi | ≤ 240 W |
| Bekleme Modu Enerji Tüketimi | ≤ 0.5 Watt |
| Voltaj Aralığı | AC 170-264V |
| Hoparlör Teknik Özellikleri | 2*15 watts |
| Aksesuarlar | Kalem*2 ad.; Uzaktan Kumanda*1 ad.; Güç Kablosu (2m)* 1 ad.; Duvar Montaj VESA |
| Opsiyonel Özellikler | |
| Kamera | |
| Model | UHD Camera |
| Pixel | 16MP/48MP |
| FOV | Diagonal: 120º |
| Uyumlu İşletim Sistemi | Windows, Android, Mac, Linux, Chrome OS |
| Mikrofon | |
| Kurulum Yöntemi | Dahili (Orta-Üst Çerçevede) |
| Özellik | 8 Array |
| Ses Menzili | 10 m |
| Ekran Özellikleri | |
| Panel Türü | Direct Type LED |
| Çerçeve Türü | Alüminyum Çerçeve |
| Görüntü Oranı | 16:9 |
| Aktif Alan (mm) | 1428,48 (H) * 803.52 (V) | 65” (inch) |
| Ekran Oranı | 16:9 |
| Çözünürlük | UHD 4K (3840 x 2160) |
| Parlaklık | ≥400cd/m² |
| Renk Derinliği | 1.07 Milyar Renk |
| Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Tepkime Süresi | <6ms |
| Kontrast Oranı | 4000:1 |
| Görüş Açısı | 178° |
| Ekran Koruması | 4mm full temperli darbelere dayanıklı cam (anti-glare) |
| Ön Cam Yoğunluğu | Mohs-7 Level |
| Kullanım Ömrü | 50,000 saat |
| Dokunmatik Türü | |
| Dokunmatik Teknolojisi | Infrared Dokunmatik |
| Çoklu Dokunmatik | Windows 40 kişi, Android 20 kişi |
| Dokunmatik Hassasiyet | 2 mm |
| Çalışma Modu & Yazma Modu | Parmaklar, dokunmatik kalemler veya çapı 2 mm’den küçük olmayan diğer opak nesneler |
| Hotspot | ✔ |
| Bluetooth | V5.0 |
| Dokunmatik Tepki Süresi (Tekil Dokunma) | <4 ms |
| Windows OPS Slot | OPS & OPS-C Intel Standard |
| OPS Girişi | JAE-80pins destekler |
| Wi-Fi | WIFI 5 |
| Sistem Bilgisi | |
| Android Sürümü | Android 14.0 |
| Chipset | G6780V100 |
| CPU | 8×ARM Cortex-A55 |
| GPU | RM Mali-G52 |
| RAM | Standart DDR4 4GB (Opsiyonel 8 GB) |
| ROM | Standart 32 GB (Opsiyonel 128 GB) |
| Desteklenen İşletim Sistemi | Windows (10, 8, 7) / Pardus / Linux / MacOS / Android / Chrome OS |
| Çalışma Sıcaklığı | 0ºC ~ 40ºC |
| Depolama Sıcaklığı | -20ºC ~ 60ºC |
| Çalışma Nemi | %10 ~ %80 RH |
| Depolama Nemi | %10 ~ %90 RH |
| Cihaz Bağlantıları | |
| Ön Yüz Bağlantıları | |
| Ön Bağlantı Noktaları | USB 3.0 girişi * 3 ad.; Dokunmatik Çıkışı USB-B tipi *1 ad.; HDMI 2.0 Girişi *1 ad.; Type – C* 1 ad.; NFC Kart Okuyucu |
| Ön Tuş Takımı | Göstergeler: Kırmızı/Mavi, Işık Sensörü; Tek Tuşla Kurtarma; Ekran Kayıt Tuşu; Görüntü Oranı; Ses Açma/Kapama; Ayarlar; ECO; Güç Açma/Kapama |
| Diğer Yan / Arka Bağlantıları | |
| LAN-Port Girişi | 1 (RJ45) |
| COAX | 1 |
| Mikrofon | 1 |
| TF Kartı | 1 |
| RS232 | 1 |
| HDMI Girişi | 2 |
| USB-A 2.0 | 2 |
| Touch USB 2.0 | 1 |
| HDMI Çıkışı | 1 |
| Ürün Ölçüleri | |
| Genel Ölçüler (mm, L*H*D | VESA’sız) | 1483.8*886.9*115.8 |
| Genel Ölçüler (mm, L*H*D | VESA’lı) | 1483.8*886.9*145.8 |
| Net Ağırlık | 43 kg |
| Brüt Ağırlık | 53 kg |
| Paket Boyutları (mm, L*H*W | VESA’sız) | 1615.9*1012*220 |
| VESA Standardı | 500 mm * 400 mm |
| Güç Kaynağı | |
| Güç Tüketimi | ≤ 200 W |
| Bekleme Modu Enerji Tüketimi | ≤ 0.5 Watt |
| Voltaj Aralığı | AC 170-264V |
| Hoparlör Teknik Özellikleri | 2*15 watts |
| Aksesuarlar | Kalem*2 ad.; Uzaktan Kumanda*1 ad.; Güç Kablosu (2m)* 1 ad.; Duvar Montaj VESA |
| Opsiyonel Özellikler | |
| Kamera | |
| Model | UHD Camera |
| Pixel | 16MP/48MP |
| FOV | Diagonal: 120º |
| Uyumlu İşletim Sistemi | Windows, Android, Mac, Linux, Chrome OS |
| Mikrofon | |
| Kurulum Yöntemi | Dahili (Orta-Üst Çerçevede) |
| Özellik | 8 Array |
| Ses Menzili | 10 m |
| Renk | Gri Çerçeve |
| Hoparlör | 2 x 15W Ön hoparlör |
| Çerçeve Malzeme | Metal Çerçeve |
| OPS haznesi | OPS C 3cm kalınlık |
| Ekran Ebatları | 147*90cm (65″) – 177*105cm (75″) – 200*120cm (86″) |
| Arkaışık Teknolojisi | LED |
| Ekran Oranı | 16:09 |
| Çözünürlük | UHD 4K (3840 x 2160) |
| Parlaklık | 350 – 450 cd/m2(Typ) |
| Tepkime Süresi | <6ms |
| Kontrast Oranı | 4000:01:00 |
| Görüş Açısı | 178° |
| Dokunmatik Teknolojisi | Kızılötesi (Infrared) |
| Dokunmatik Sayısı | Windows 40 kişi, Android 10 kişi |
| Desteklenen işletim sistemi | Windows 10 – 8 – 7 – Vista – XP / Pardus / Linux / Mac / Android / Chrome |
| Hassasiyet | ± 3 mm |
| Versiyon | Android 9.0 |
| CPU | Quad-core Cortex-A55@1200Mhz |
| RAM | 3GB |
| ROM | 32GB |
| Wi-Fi | Evet |
| OPS Girişi | JAE-80pins destekler, OPS/OPS-C format |
| Type C (Güç destekleyicisi+USB data transferi + 4K transferi + dokunmatik fonksiyon) | Max Gözünürlük 4K 120HZ |
| Android USB 2.0 | 1 Adet |
| HDMI In 2.0 | 1 Adet |
| Dokunmatik USB 2.0 B tipi | 1 Adet |
| VGA Ses girişi | 1 Adet |
| RJ45 çıkışı | 1 Adet |
| RJ45 girişi | 1 Adet |
| VGA Girişi | 1 Adet |
| VGA Ses girişi | 1 Adet |
| Mikrofon (MIC) Girişi | 1 Adet |
| EP Çıkışı | 1 Adet |
| SPDIF Çıkışı | 1 Adet |
| Android USB 2.0 | 1 Adet |
| HDMI Girişi 2.0 | 2 Adet |
| RS232 | 1 Adet |
| Maksimum güç tüketimi (OPS’siz) | ≤230W |
| Bekleme Modu Güç Tüketimi | < 0.5W |
| OPS Maksimum Güç Tüketimi | 12V-19V, 5A |
| VESA Duvara montaj standartı (mm) | TBC |
| Akıllı Tahta Kalemi | 2Adet |
| HDMI Kablo (1.5M) | 1Adet |
| USB Dokunmatik Kablo (1.5M) | 1Adet |
| Uzaktan Kumanda | 1Adet |
| Güç Kablosu | 1Adet |
| Montaj Aparatı | Var |
| Ön Giriş/Çıkışlar | USB 3.0 girişi * 2adet; |
| Dokunmatik Çıkışı B tipi *1adet; | |
| HDMI 2.0 Girişi *1adet | |
| Tuş Takımı | Açma/Kapatma, Kaynaklar, Geri, Anasayfa, ECO Mod; |
| Ses alçaltma, | |
| Ses yükseltme |